



| 1 | ½@@ρη |
| 2 | 3.1 |
| 3 | 6.5 |
| 4 | 7.2 |
| 5 | 28.8 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | μ©R@ρΘ |
| 1 | 9.6 |
| 3 | 24.0 |
| 4 | 12.0 |
| 5 | 48.0 |
| 6 | 48.0 |
| 3 | {@@εχ |
| 1 | 11.0 |
| 2 | 24.0 |
| 4 | 48.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Rϋ@@@Ί |
| 1 | 16.0 |
| 2 | 13.0 |
| 3 | 48.0 |
| 5 | 72.0 |
| 6 | 144.0 |
| 5 | O@@γΔ½ |
| 1 | 48.0 |
| 2 | 72.0 |
| 3 | 48.0 |
| 4 | 72.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ΰq@@ε |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 144.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 144.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ½@@ρη |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 4.4 |
| 4 | 4.0 |
| 5 | 8.8 |
| 6 | 17.7 |
| 2 | μ©R@ρΘ |
| 3 | 13.3 |
| 4 | 13.3 |
| 5 | 53.2 |
| 6 | 53.2 |
| 3 | {@@εχ |
| 4 | 10.6 |
| 5 | 26.6 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Rϋ@@@Ί |
| 5 | 53.2 |
| 6 | 26.6 |
| 5 | O@@γΔ½ |
| 6 | 53.2 |


