



| 1 | @κY |
| 2 | 12.3 |
| 3 | 18.4 |
| 4 | 92.2 |
| 5 | 18.4 |
| 6 | 14.1 |
| 2 | ‘X@@€l |
| 1 | 20.5 |
| 3 | 36.9 |
| 4 | 26.3 |
| 5 | 184.5 |
| 6 | 92.2 |
| 3 | c@@@Ύ |
| 1 | 6.3 |
| 2 | 14.1 |
| 4 | 23.0 |
| 5 | 12.3 |
| 6 | 9.7 |
| 4 | Lc@@Χm |
| 1 | 46.1 |
| 2 | 30.7 |
| 3 | 92.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 92.2 |
| 5 | ©ΰδ@ΝΗ |
| 1 | 23.0 |
| 2 | 46.1 |
| 3 | 30.7 |
| 4 | 61.5 |
| 6 | 30.7 |
| 6 | ΰc@@q |
| 1 | 18.4 |
| 2 | 20.5 |
| 3 | 8.3 |
| 4 | 92.2 |
| 5 | 46.1 |
| 1 | @κY |
| 2 | 10.6 |
| 3 | 5.3 |
| 4 | 42.7 |
| 5 | 10.6 |
| 6 | 10.6 |
| 2 | ‘X@@€l |
| 3 | 14.2 |
| 4 | 42.7 |
| 5 | 14.2 |
| 6 | 21.3 |
| 3 | c@@@Ύ |
| 4 | 8.5 |
| 5 | 4.7 |
| 6 | 4.7 |
| 4 | Lc@@Χm |
| 5 | 21.3 |
| 6 | 42.7 |
| 5 | ©ΰδ@ΝΗ |
| 6 | 42.7 |


