



| 1 | OY@mN |
| 2 | 6.8 |
| 3 | 17.1 |
| 4 | 4.2 |
| 5 | 16.1 |
| 6 | 15.2 |
| 2 | φ`@@h‘ |
| 1 | 11.7 |
| 3 | 40.3 |
| 4 | 17.6 |
| 5 | 113.1 |
| 6 | 43.5 |
| 3 | gc@@am |
| 1 | 47.1 |
| 2 | 47.1 |
| 4 | 37.7 |
| 5 | 80.7 |
| 6 | 94.2 |
| 4 | Vc@@ΧΝ |
| 1 | 7.1 |
| 2 | 14.5 |
| 3 | 29.7 |
| 5 | 31.4 |
| 6 | 17.6 |
| 5 | Lc@@Χm |
| 1 | 62.8 |
| 2 | 113.1 |
| 3 | 113.1 |
| 4 | 56.5 |
| 6 | 113.1 |
| 6 | Rθ@@`Ύ |
| 1 | 43.5 |
| 2 | 37.7 |
| 3 | 94.2 |
| 4 | 43.5 |
| 5 | 565.5 |
| 1 | OY@mN |
| 2 | 3.6 |
| 3 | 9.4 |
| 4 | 2.3 |
| 5 | 66.3 |
| 6 | 5.5 |
| 2 | φ`@@h‘ |
| 3 | 33.1 |
| 4 | 16.5 |
| 5 | 66.3 |
| 6 | 44.2 |
| 3 | gc@@am |
| 4 | 24.1 |
| 5 | 66.3 |
| 6 | 53.1 |
| 4 | Vc@@ΧΝ |
| 5 | 53.1 |
| 6 | 9.8 |
| 5 | Lc@@Χm |
| 6 | 88.5 |


