



| 1 | {ΰ@@ΌΖ |
| 2 | 17.7 |
| 3 | 9.8 |
| 4 | 17.7 |
| 5 | 44.4 |
| 6 | 177.7 |
| 2 | Ι‘@@Yρ |
| 1 | 22.2 |
| 3 | 22.2 |
| 4 | 19.7 |
| 5 | 88.8 |
| 6 | 59.2 |
| 3 | R@@Tη |
| 1 | 8.4 |
| 2 | 16.1 |
| 4 | 5.9 |
| 5 | 16.1 |
| 6 | 22.2 |
| 4 | c@@@Ύ |
| 1 | 29.6 |
| 2 | 16.1 |
| 3 | 7.1 |
| 5 | 59.2 |
| 6 | 35.5 |
| 5 | μ©R@ρΘ |
| 1 | 44.4 |
| 2 | 44.4 |
| 3 | 29.6 |
| 4 | 44.4 |
| 6 | 44.4 |
| 6 | g@@^η |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 59.2 |
| 3 | 59.2 |
| 4 | 177.7 |
| 5 | 44.4 |
| 1 | {ΰ@@ΌΖ |
| 2 | 42.7 |
| 3 | 7.7 |
| 4 | 7.1 |
| 5 | 85.5 |
| 6 | 17.1 |
| 2 | Ι‘@@Yρ |
| 3 | 10.6 |
| 4 | 21.3 |
| 5 | 42.7 |
| 6 | 42.7 |
| 3 | R@@Tη |
| 4 | 3.2 |
| 5 | 4.7 |
| 6 | 42.7 |
| 4 | c@@@Ύ |
| 5 | 5.3 |
| 6 | 28.5 |
| 5 | μ©R@ρΘ |
| 6 | 42.7 |


