



| 1 | Rϋ@@@Ί |
| 2 | 20.7 |
| 3 | 69.0 |
| 4 | 69.0 |
| 5 | 20.7 |
| 6 | 10.3 |
| 2 | Ξc@@Mm |
| 1 | 207.0 |
| 3 | 41.4 |
| 4 | 20.7 |
| 5 | 25.8 |
| 6 | 20.7 |
| 3 | όδc@CI |
| 1 | 25.8 |
| 2 | 34.5 |
| 4 | 29.5 |
| 5 | 17.2 |
| 6 | 23.0 |
| 4 | gc@@am |
| 1 | 103.5 |
| 2 | 25.8 |
| 3 | 25.8 |
| 5 | 41.4 |
| 6 | 51.7 |
| 5 | ·φ@@Ν½ |
| 1 | 14.7 |
| 2 | 25.8 |
| 3 | 15.9 |
| 4 | 34.5 |
| 6 | 8.2 |
| 6 | ΌΫ@ΠΎN |
| 1 | 12.9 |
| 2 | 17.2 |
| 3 | 15.9 |
| 4 | 51.7 |
| 5 | 12.9 |
| 1 | Rϋ@@@Ί |
| 2 | 30.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 4.2 |
| 2 | Ξc@@Mm |
| 3 | 15.0 |
| 4 | 15.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 15.0 |
| 3 | όδc@CI |
| 4 | 7.5 |
| 5 | 10.0 |
| 6 | 15.0 |
| 4 | gc@@am |
| 5 | 15.0 |
| 6 | 30.0 |
| 5 | ·φ@@Ν½ |
| 6 | 6.0 |


