



| 1 | μ@@qκ |
| 2 | 8.2 |
| 3 | 24.6 |
| 4 | 18.4 |
| 5 | 9.2 |
| 6 | 12.3 |
| 2 | {ΰ@@ΌΖ |
| 1 | 21.1 |
| 3 | 21.1 |
| 4 | 18.4 |
| 5 | 49.2 |
| 6 | 73.8 |
| 3 | ͺ@@l |
| 1 | 21.1 |
| 2 | 18.4 |
| 4 | 29.5 |
| 5 | 24.6 |
| 6 | 29.5 |
| 4 | O@@γΔ½ |
| 1 | 147.7 |
| 2 | 24.6 |
| 3 | 73.8 |
| 5 | 147.7 |
| 6 | 49.2 |
| 5 | Α‘@@F |
| 1 | 9.2 |
| 2 | 16.4 |
| 3 | 13.4 |
| 4 | 24.6 |
| 6 | 12.3 |
| 6 | Rc@@Wε |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 49.2 |
| 3 | 49.2 |
| 4 | 49.2 |
| 5 | 49.2 |
| 1 | μ@@qκ |
| 2 | 9.0 |
| 3 | 36.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 5.1 |
| 6 | 5.1 |
| 2 | {ΰ@@ΌΖ |
| 3 | 18.0 |
| 4 | 18.0 |
| 5 | 7.2 |
| 6 | 18.0 |
| 3 | ͺ@@l |
| 4 | 9.0 |
| 5 | 9.0 |
| 6 | 36.0 |
| 4 | O@@γΔ½ |
| 5 | 18.0 |
| 6 | 36.0 |
| 5 | Α‘@@F |
| 6 | 6.0 |


