



| 1 | @@qO |
| 2 | 6.1 |
| 3 | 30.8 |
| 4 | 30.8 |
| 5 | 11.5 |
| 6 | 61.7 |
| 2 | ͺ£@@³l |
| 1 | 5.1 |
| 3 | 37.0 |
| 4 | 20.5 |
| 5 | 15.4 |
| 6 | 61.7 |
| 3 | ‘X@@ρC |
| 1 | 9.7 |
| 2 | 92.6 |
| 4 | 37.0 |
| 5 | 37.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | qx@@ε½ |
| 1 | 16.8 |
| 2 | 18.5 |
| 3 | 23.1 |
| 5 | 16.8 |
| 6 | 37.0 |
| 5 | Γc@@€γΔ |
| 1 | 10.8 |
| 2 | 30.8 |
| 3 | 23.1 |
| 4 | 30.8 |
| 6 | 37.0 |
| 6 | Nδ@@@Ή |
| 1 | 185.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 92.6 |
| 1 | @@qO |
| 2 | 2.1 |
| 3 | 8.6 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 17.2 |
| 6 | 5.7 |
| 2 | ͺ£@@³l |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 5.7 |
| 5 | 8.6 |
| 6 | 8.6 |
| 3 | ‘X@@ρC |
| 4 | 17.2 |
| 5 | 17.2 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | qx@@ε½ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Γc@@€γΔ |
| 6 | 0.0 |


