



| 1 | δc@@Αξ | |
| 2 | 3 | 35.5 |
| 4 | 80.6 | |
| 5 | 98.2 | |
| 6 | 58.6 | |
| 3 | 2 | 66.4 |
| 4 | 102.6 | |
| 5 | 173.7 | |
| 6 | 92.2 | |
| 4 | 2 | 100.4 |
| 3 | 110.2 | |
| 5 | 251.0 | |
| 6 | 161.3 | |
| 5 | 2 | 115.8 |
| 3 | 150.6 | |
| 4 | 410.7 | |
| 6 | 251.0 | |
| 6 | 2 | 77.9 |
| 3 | 105.0 | |
| 4 | 136.9 | |
| 5 | 265.8 | |
| 2 | K΄@@@[ | |
| 1 | 3 | 62.7 |
| 4 | 94.1 | |
| 5 | 80.6 | |
| 6 | 63.6 | |
| 3 | 1 | 38.9 |
| 4 | 12.6 | |
| 5 | 86.8 | |
| 6 | 14.0 | |
| 4 | 1 | 64.5 |
| 3 | 17.3 | |
| 5 | 107.5 | |
| 6 | 16.4 | |
| 5 | 1 | 251.0 |
| 3 | 376.5 | |
| 4 | 347.5 | |
| 6 | 502.0 | |
| 6 | 1 | 118.9 |
| 3 | 26.1 | |
| 4 | 23.1 | |
| 5 | 251.0 | |
| 3 | ½£@@ι[ | |
| 1 | 2 | 161.3 |
| 4 | 96.1 | |
| 5 | 188.2 | |
| 6 | 141.2 | |
| 2 | 1 | 100.4 |
| 4 | 24.6 | |
| 5 | 129.1 | |
| 6 | 38.6 | |
| 4 | 1 | 110.2 |
| 2 | 37.3 | |
| 5 | 141.2 | |
| 6 | 53.7 | |
| 5 | 1 | 376.5 |
| 2 | 265.8 | |
| 4 | 180.7 | |
| 6 | 410.7 | |
| 6 | 1 | 161.3 |
| 2 | 80.6 | |
| 4 | 69.5 | |
| 5 | 410.7 | |
| 4 | R{@@_γ | |
| 1 | 2 | 225.9 |
| 3 | 145.7 | |
| 5 | 155.8 | |
| 6 | 141.2 | |
| 2 | 1 | 129.1 |
| 3 | 25.5 | |
| 5 | 145.7 | |
| 6 | 30.7 | |
| 3 | 1 | 129.1 |
| 2 | 37.6 | |
| 5 | 141.2 | |
| 6 | 50.2 | |
| 5 | 1 | 301.2 |
| 2 | 645.5 | |
| 3 | 180.7 | |
| 6 | 410.7 | |
| 6 | 1 | 125.5 |
| 2 | 39.6 | |
| 3 | 60.2 | |
| 5 | 180.7 | |
| 5 | |ΰ@@@ | |
| 1 | 2 | 301.2 |
| 3 | 564.8 | |
| 4 | 347.5 | |
| 6 | 564.8 | |
| 2 | 1 | 502.0 |
| 3 | 265.8 | |
| 4 | 502.0 | |
| 6 | 301.2 | |
| 3 | 1 | 451.8 |
| 2 | 451.8 | |
| 4 | 347.5 | |
| 6 | 322.7 | |
| 4 | 1 | 903.7 |
| 2 | 1129 | |
| 3 | 376.5 | |
| 6 | 237.8 | |
| 6 | 1 | 1506 |
| 2 | 753.1 | |
| 3 | 100.4 | |
| 4 | 753.1 | |
| 6 | ¬r@@φΆ | |
| 1 | 2 | 205.3 |
| 3 | 347.5 | |
| 4 | 376.5 | |
| 5 | 1129 | |
| 2 | 1 | 173.7 |
| 3 | 62.7 | |
| 4 | 38.9 | |
| 5 | 410.7 | |
| 3 | 1 | 167.3 |
| 2 | 92.2 | |
| 4 | 83.6 | |
| 5 | 564.8 | |
| 4 | 1 | 215.1 |
| 2 | 50.2 | |
| 3 | 118.9 | |
| 5 | 347.5 | |
| 5 | 1 | 645.5 |
| 2 | 1129 | |
| 3 | 1129 | |
| 4 | 1129 | |


