



| 1 | Γc@@€γΔ | |
| 2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 3.6 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
| 4 | 2 | 18.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
| 5 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | Δc@@εγ | |
| 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | 9.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 18.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | R{@@_γ | |
| 1 | 2 | 18.0 |
| 4 | 18.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 18.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 18.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | c@@aη | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 18.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 18.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 18.0 | |
| 5 | β³@@_m | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 18.0 | |
| 4 | 1 | 18.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | Rc@@Nη | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


