



| 1 | ‘X@@ρC | |
| 2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 54.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 54.7 | |
| 4 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 54.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | Ί@YΎY | |
| 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | 54.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 54.7 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 54.7 | |
| 5 | 54.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 54.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 54.7 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 54.7 | |
| 4 | 54.7 | |
| 6 | 7.8 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 54.7 | |
| 4 | 27.3 | |
| 5 | 7.8 | |
| 3 | βV‘@@^V | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 54.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 54.7 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | ½£@@ι[ | |
| 1 | 2 | 54.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 27.3 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 54.7 | |
| 5 | 54.7 | |
| 6 | 27.3 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 54.7 | |
| 6 | 54.7 | |
| 5 | 1 | 54.7 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 54.7 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | Δc@@εγ | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 54.7 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 27.3 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 10.9 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 54.7 | |
| 4 | 1 | 54.7 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 10.9 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | ΰ_μ@@ln | |
| 1 | 2 | 54.7 |
| 3 | 54.7 | |
| 4 | 54.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 54.7 | |
| 4 | 54.7 | |
| 5 | 10.9 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 54.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 54.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 10.9 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


