



| 1 | μ@@Kρ | |
| 2 | 3 | 42.6 |
| 4 | 27.1 | |
| 5 | 49.7 | |
| 6 | 27.6 | |
| 3 | 2 | 51.4 |
| 4 | 55.2 | |
| 5 | 53.2 | |
| 6 | 71.0 | |
| 4 | 2 | 18.1 |
| 3 | 55.2 | |
| 5 | 34.6 | |
| 6 | 26.1 | |
| 5 | 2 | 48.0 |
| 3 | 74.5 | |
| 4 | 93.1 | |
| 6 | 59.6 | |
| 6 | 2 | 82.8 |
| 3 | 78.4 | |
| 4 | 51.4 | |
| 5 | 149.1 | |
| 2 | ¬μ@@ms | |
| 1 | 3 | 39.2 |
| 4 | 53.2 | |
| 5 | 135.5 | |
| 6 | 114.6 | |
| 3 | 1 | 186.3 |
| 4 | 135.5 | |
| 5 | 186.3 | |
| 6 | 149.1 | |
| 4 | 1 | 59.6 |
| 3 | 99.4 | |
| 5 | 114.6 | |
| 6 | 106.5 | |
| 5 | 1 | 213.0 |
| 3 | 298.2 | |
| 4 | 165.6 | |
| 6 | 372.7 | |
| 6 | 1 | 213.0 |
| 3 | 62.1 | |
| 4 | 165.6 | |
| 5 | 248.5 | |
| 3 | ·φ@uY | |
| 1 | 2 | 87.7 |
| 4 | 62.1 | |
| 5 | 71.0 | |
| 6 | 149.1 | |
| 2 | 1 | 165.6 |
| 4 | 106.5 | |
| 5 | 93.1 | |
| 6 | 124.2 | |
| 4 | 1 | 248.5 |
| 2 | 186.3 | |
| 5 | 135.5 | |
| 6 | 87.7 | |
| 5 | 1 | 165.6 |
| 2 | 186.3 | |
| 4 | 74.5 | |
| 6 | 74.5 | |
| 6 | 1 | 298.2 |
| 2 | 135.5 | |
| 4 | 87.7 | |
| 5 | 149.1 | |
| 4 | ΌΊ@@ρη | |
| 1 | 2 | 18.8 |
| 3 | 99.4 | |
| 5 | 23.6 | |
| 6 | 29.8 | |
| 2 | 1 | 32.4 |
| 3 | 55.2 | |
| 5 | 62.1 | |
| 6 | 31.0 | |
| 3 | 1 | 186.3 |
| 2 | 114.6 | |
| 5 | 135.5 | |
| 6 | 67.7 | |
| 5 | 1 | 43.8 |
| 2 | 62.1 | |
| 3 | 165.6 | |
| 6 | 57.3 | |
| 6 | 1 | 67.7 |
| 2 | 71.0 | |
| 3 | 93.1 | |
| 5 | 149.1 | |
| 5 | I΄@@Όη | |
| 1 | 2 | 165.6 |
| 3 | 213.0 | |
| 4 | 93.1 | |
| 6 | 248.5 | |
| 2 | 1 | 186.3 |
| 3 | 298.2 | |
| 4 | 213.0 | |
| 6 | 186.3 | |
| 3 | 1 | 149.1 |
| 2 | 248.5 | |
| 4 | 298.2 | |
| 6 | 165.6 | |
| 4 | 1 | 135.5 |
| 2 | 497.0 | |
| 3 | 372.7 | |
| 6 | 298.2 | |
| 6 | 1 | 99.4 |
| 2 | 213.0 | |
| 3 | 213.0 | |
| 4 | 1491 | |
| 6 | ΐ@@K‘ | |
| 1 | 2 | 93.1 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 372.7 | |
| 5 | 1491 | |
| 2 | 1 | 124.2 |
| 3 | 165.6 | |
| 4 | 497.0 | |
| 5 | 1491 | |
| 3 | 1 | 1491 |
| 2 | 497.0 | |
| 4 | 213.0 | |
| 5 | 745.5 | |
| 4 | 1 | 248.5 |
| 2 | 298.2 | |
| 3 | 248.5 | |
| 5 | 1491 | |
| 5 | 1 | 497.0 |
| 2 | 1491 | |
| 3 | 372.7 | |
| 4 | 0.0 | |


