



| 1 | ‘½“c@@—L—C |
| 2 | 22.3 |
| 3 | 44.7 |
| 4 | 44.7 |
| 5 | 67.1 |
| 6 | 44.7 |
| 2 | ”–ì@@K“ñ |
| 1 | 19.1 |
| 3 | 7.0 |
| 4 | 7.0 |
| 5 | 26.8 |
| 6 | 7.8 |
| 3 | ²“¡@@@ˆ® |
| 1 | 19.1 |
| 2 | 19.1 |
| 4 | 44.7 |
| 5 | 67.1 |
| 6 | 13.4 |
| 4 | ŽRè@¬—t‰¹ |
| 1 | 22.3 |
| 2 | 7.8 |
| 3 | 33.5 |
| 5 | 26.8 |
| 6 | 44.7 |
| 5 | ”‘q@@“ÖŽj |
| 1 | 67.1 |
| 2 | 67.1 |
| 3 | 134.2 |
| 4 | 44.7 |
| 6 | 134.2 |
| 6 | —é–Ø@@F–¾ |
| 1 | 33.5 |
| 2 | 22.3 |
| 3 | 16.7 |
| 4 | 67.1 |
| 5 | 67.1 |
| 1 | ‘½“c@@—L—C |
| 2 | 3.6 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 18.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ”–ì@@K“ñ |
| 3 | 9.0 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 4.5 |
| 3 | ²“¡@@@ˆ® |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 18.0 |
| 4 | ŽRè@¬—t‰¹ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 18.0 |
| 5 | ”‘q@@“ÖŽj |
| 6 | 9.0 |


