



| 1 | Oς@@δj |
| 2 | 2.6 |
| 3 | 6.0 |
| 4 | 8.0 |
| 5 | 72.7 |
| 6 | 14.5 |
| 2 | μ@@³ξ |
| 1 | 5.5 |
| 3 | 36.3 |
| 4 | 36.3 |
| 5 | 24.2 |
| 6 | 18.1 |
| 3 | rc@@K |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 72.7 |
| 4 | 72.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 24.2 |
| 4 | I΄@@Όη |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 72.7 |
| 5 | c@@@» |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 72.7 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | g@@ΛV |
| 1 | 6.6 |
| 2 | 72.7 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Oς@@δj |
| 2 | 2.6 |
| 3 | 1.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 18.7 |
| 6 | 9.3 |
| 2 | μ@@³ξ |
| 3 | 6.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | rc@@K |
| 4 | 18.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | I΄@@Όη |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | c@@@» |
| 6 | 0.0 |


