



| 1 | rc@@K |
| 2 | 6.1 |
| 3 | 14.8 |
| 4 | 9.2 |
| 5 | 18.5 |
| 6 | 37.1 |
| 2 | Νμ@@@ε |
| 1 | 7.4 |
| 3 | 10.6 |
| 4 | 74.2 |
| 5 | 14.8 |
| 6 | 37.1 |
| 3 | ͺΊ@@@m |
| 1 | 74.2 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 74.2 |
| 5 | 10.6 |
| 6 | 74.2 |
| 4 | Ψ@@δ |
| 1 | 74.2 |
| 2 | 74.2 |
| 3 | 74.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 74.2 |
| 5 | c@@T² |
| 1 | 9.2 |
| 2 | 10.6 |
| 3 | 12.3 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 18.5 |
| 6 | ‘΄@@Fl |
| 1 | 74.2 |
| 2 | 74.2 |
| 3 | 74.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 74.2 |
| 1 | rc@@K |
| 2 | 2.2 |
| 3 | 3.3 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | Νμ@@@ε |
| 3 | 3.3 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ͺΊ@@@m |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 3.3 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Ψ@@δ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | c@@T² |
| 6 | 0.0 |


