



| 1 | μ@@Kρ |
| 2 | 8.6 |
| 3 | 17.2 |
| 4 | 4.9 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 34.5 |
| 2 | ¬μ@@ms |
| 1 | 13.8 |
| 3 | 9.8 |
| 4 | 13.8 |
| 5 | 69.0 |
| 6 | 8.6 |
| 3 | ·φ@uY |
| 1 | 69.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 34.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ΌΊ@@ρη |
| 1 | 11.5 |
| 2 | 17.2 |
| 3 | 9.8 |
| 5 | 23.0 |
| 6 | 5.3 |
| 5 | I΄@@Όη |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 69.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ΐ@@K‘ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 69.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | μ@@Kρ |
| 2 | 4.6 |
| 3 | 4.6 |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 18.7 |
| 6 | 18.7 |
| 2 | ¬μ@@ms |
| 3 | 18.7 |
| 4 | 18.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ·φ@uY |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ΌΊ@@ρη |
| 5 | 9.3 |
| 6 | 6.2 |
| 5 | I΄@@Όη |
| 6 | 18.7 |


