



| 1 | μ@@Kρ | |
| 2 | 3 | 49.2 |
| 4 | 27.2 | |
| 5 | 52.1 | |
| 6 | 29.0 | |
| 3 | 2 | 59.1 |
| 4 | 61.1 | |
| 5 | 57.2 | |
| 6 | 44.3 | |
| 4 | 2 | 18.8 |
| 3 | 61.1 | |
| 5 | 38.5 | |
| 6 | 28.1 | |
| 5 | 2 | 49.2 |
| 3 | 84.4 | |
| 4 | 98.5 | |
| 6 | 63.3 | |
| 6 | 2 | 73.9 |
| 3 | 53.7 | |
| 4 | 49.2 | |
| 5 | 147.8 | |
| 2 | ¬μ@@ms | |
| 1 | 3 | 43.2 |
| 4 | 49.2 | |
| 5 | 118.2 | |
| 6 | 126.6 | |
| 3 | 1 | 221.7 |
| 4 | 147.8 | |
| 5 | 221.7 | |
| 6 | 136.4 | |
| 4 | 1 | 53.7 |
| 3 | 104.3 | |
| 5 | 104.3 | |
| 6 | 104.3 | |
| 5 | 1 | 147.8 |
| 3 | 295.6 | |
| 4 | 147.8 | |
| 6 | 253.3 | |
| 6 | 1 | 161.2 |
| 3 | 70.9 | |
| 4 | 177.3 | |
| 5 | 253.3 | |
| 3 | ·φ@uY | |
| 1 | 2 | 104.3 |
| 4 | 73.9 | |
| 5 | 73.9 | |
| 6 | 126.6 | |
| 2 | 1 | 197.0 |
| 4 | 110.8 | |
| 5 | 104.3 | |
| 6 | 104.3 | |
| 4 | 1 | 295.6 |
| 2 | 161.2 | |
| 5 | 161.2 | |
| 6 | 98.5 | |
| 5 | 1 | 177.3 |
| 2 | 177.3 | |
| 4 | 88.6 | |
| 6 | 53.7 | |
| 6 | 1 | 253.3 |
| 2 | 147.8 | |
| 4 | 104.3 | |
| 5 | 88.6 | |
| 4 | ΌΊ@@ρη | |
| 1 | 2 | 18.4 |
| 3 | 110.8 | |
| 5 | 25.7 | |
| 6 | 31.1 | |
| 2 | 1 | 31.1 |
| 3 | 61.1 | |
| 5 | 68.2 | |
| 6 | 33.4 | |
| 3 | 1 | 221.7 |
| 2 | 104.3 | |
| 5 | 161.2 | |
| 6 | 68.2 | |
| 5 | 1 | 47.9 |
| 2 | 65.6 | |
| 3 | 177.3 | |
| 6 | 59.1 | |
| 6 | 1 | 63.3 |
| 2 | 65.6 | |
| 3 | 98.5 | |
| 5 | 136.4 | |
| 5 | I΄@@Όη | |
| 1 | 2 | 147.8 |
| 3 | 197.0 | |
| 4 | 104.3 | |
| 6 | 197.0 | |
| 2 | 1 | 197.0 |
| 3 | 354.7 | |
| 4 | 197.0 | |
| 6 | 147.8 | |
| 3 | 1 | 161.2 |
| 2 | 253.3 | |
| 4 | 295.6 | |
| 6 | 80.6 | |
| 4 | 1 | 118.2 |
| 2 | 354.7 | |
| 3 | 443.4 | |
| 6 | 295.6 | |
| 6 | 1 | 104.3 |
| 2 | 177.3 | |
| 3 | 104.3 | |
| 4 | 591.2 | |
| 6 | ΐ@@K‘ | |
| 1 | 2 | 88.6 |
| 3 | 591.2 | |
| 4 | 443.4 | |
| 5 | 1773 | |
| 2 | 1 | 136.4 |
| 3 | 177.3 | |
| 4 | 591.2 | |
| 5 | 1773 | |
| 3 | 1 | 591.2 |
| 2 | 354.7 | |
| 4 | 177.3 | |
| 5 | 591.2 | |
| 4 | 1 | 295.6 |
| 2 | 295.6 | |
| 3 | 253.3 | |
| 5 | 1773 | |
| 5 | 1 | 591.2 |
| 2 | 886.8 | |
| 3 | 443.4 | |
| 4 | 0.0 | |


