



| 1 | \@@@Ύ | |
| 2 | 3 | 43.2 |
| 4 | 65.0 | |
| 5 | 78.2 | |
| 6 | 70.2 | |
| 3 | 2 | 49.8 |
| 4 | 48.2 | |
| 5 | 71.0 | |
| 6 | 220.6 | |
| 4 | 2 | 47.5 |
| 3 | 80.2 | |
| 5 | 150.7 | |
| 6 | 171.6 | |
| 5 | 2 | 70.2 |
| 3 | 126.1 | |
| 4 | 205.9 | |
| 6 | 181.7 | |
| 6 | 2 | 96.5 |
| 3 | 147.1 | |
| 4 | 128.7 | |
| 5 | 131.4 | |
| 2 | ΰ@@²Ύ | |
| 1 | 3 | 36.3 |
| 4 | 42.0 | |
| 5 | 84.6 | |
| 6 | 50.2 | |
| 3 | 1 | 49.0 |
| 4 | 26.7 | |
| 5 | 54.2 | |
| 6 | 84.6 | |
| 4 | 1 | 33.4 |
| 3 | 21.0 | |
| 5 | 42.9 | |
| 6 | 47.9 | |
| 5 | 1 | 126.1 |
| 3 | 112.3 | |
| 4 | 162.6 | |
| 6 | 205.9 | |
| 6 | 1 | 150.7 |
| 3 | 167.0 | |
| 4 | 92.2 | |
| 5 | 325.2 | |
| 3 | ͺΨ@@‘χ | |
| 1 | 2 | 81.3 |
| 4 | 72.6 | |
| 5 | 56.6 | |
| 6 | 176.5 | |
| 2 | 1 | 92.2 |
| 4 | 44.4 | |
| 5 | 37.9 | |
| 6 | 121.1 | |
| 4 | 1 | 84.6 |
| 2 | 50.2 | |
| 5 | 81.3 | |
| 6 | 158.4 | |
| 5 | 1 | 108.4 |
| 2 | 69.4 | |
| 4 | 89.5 | |
| 6 | 134.3 | |
| 6 | 1 | 199.3 |
| 2 | 162.6 | |
| 4 | 121.1 | |
| 5 | 131.4 | |
| 4 | δγ@@κP | |
| 1 | 2 | 56.6 |
| 3 | 51.9 | |
| 5 | 64.3 | |
| 6 | 110.3 | |
| 2 | 1 | 34.3 |
| 3 | 20.2 | |
| 5 | 34.5 | |
| 6 | 42.3 | |
| 3 | 1 | 53.2 |
| 2 | 28.7 | |
| 5 | 63.7 | |
| 6 | 128.7 | |
| 5 | 1 | 76.2 |
| 2 | 59.4 | |
| 3 | 89.5 | |
| 6 | 137.3 | |
| 6 | 1 | 176.5 |
| 2 | 85.8 | |
| 3 | 213.0 | |
| 5 | 228.8 | |
| 5 | Fcμ@Mκ | |
| 1 | 2 | 237.6 |
| 3 | 150.7 | |
| 4 | 118.8 | |
| 6 | 199.3 | |
| 2 | 1 | 268.6 |
| 3 | 140.4 | |
| 4 | 199.3 | |
| 6 | 147.1 | |
| 3 | 1 | 205.9 |
| 2 | 167.0 | |
| 4 | 187.2 | |
| 6 | 441.3 | |
| 4 | 1 | 280.8 |
| 2 | 257.4 | |
| 3 | 308.9 | |
| 6 | 268.6 | |
| 6 | 1 | 441.3 |
| 2 | 343.2 | |
| 3 | 411.9 | |
| 4 | 308.9 | |
| 6 | Λz@@€l | |
| 1 | 2 | 187.2 |
| 3 | 514.9 | |
| 4 | 213.0 | |
| 5 | 411.9 | |
| 2 | 1 | 171.6 |
| 3 | 280.8 | |
| 4 | 123.5 | |
| 5 | 268.6 | |
| 3 | 1 | 475.3 |
| 2 | 325.2 | |
| 4 | 162.6 | |
| 5 | 561.7 | |
| 4 | 1 | 228.8 |
| 2 | 134.3 | |
| 3 | 343.2 | |
| 5 | 268.6 | |
| 5 | 1 | 308.9 |
| 2 | 308.9 | |
| 3 | 441.3 | |
| 4 | 386.2 | |


