



| 1 | Ξ{@@T | |
| 2 | 3 | 14.2 |
| 4 | 12.1 | |
| 5 | 15.8 | |
| 6 | 47.2 | |
| 3 | 2 | 29.7 |
| 4 | 34.6 | |
| 5 | 50.3 | |
| 6 | 164.7 | |
| 4 | 2 | 20.6 |
| 3 | 43.4 | |
| 5 | 55.4 | |
| 6 | 87.6 | |
| 5 | 2 | 33.1 |
| 3 | 82.3 | |
| 4 | 93.7 | |
| 6 | 129.4 | |
| 6 | 2 | 102.5 |
| 3 | 181.1 | |
| 4 | 129.4 | |
| 5 | 146.8 | |
| 2 | cH@@όj | |
| 1 | 3 | 24.9 |
| 4 | 22.4 | |
| 5 | 39.9 | |
| 6 | 52.2 | |
| 3 | 1 | 65.4 |
| 4 | 83.6 | |
| 5 | 77.6 | |
| 6 | 132.5 | |
| 4 | 1 | 41.8 |
| 3 | 98.8 | |
| 5 | 86.2 | |
| 6 | 92.1 | |
| 5 | 1 | 89.1 |
| 3 | 132.5 | |
| 4 | 129.4 | |
| 6 | 226.4 | |
| 6 | 1 | 181.1 |
| 3 | 159.8 | |
| 4 | 181.1 | |
| 5 | 362.3 | |
| 3 | ς@@@ο€ | |
| 1 | 2 | 74.4 |
| 4 | 83.6 | |
| 5 | 69.6 | |
| 6 | 187.4 | |
| 2 | 1 | 92.1 |
| 4 | 86.2 | |
| 5 | 43.4 | |
| 6 | 120.7 | |
| 4 | 1 | 143.0 |
| 2 | 164.7 | |
| 5 | 164.7 | |
| 6 | 181.1 | |
| 5 | 1 | 187.4 |
| 2 | 92.1 | |
| 4 | 118.1 | |
| 6 | 164.7 | |
| 6 | 1 | 209.0 |
| 2 | 175.3 | |
| 4 | 118.1 | |
| 5 | 139.3 | |
| 4 | {θ@SVξ | |
| 1 | 2 | 47.2 |
| 3 | 73.4 | |
| 5 | 82.3 | |
| 6 | 90.5 | |
| 2 | 1 | 59.7 |
| 3 | 175.3 | |
| 5 | 73.4 | |
| 6 | 64.7 | |
| 3 | 1 | 150.9 |
| 2 | 201.3 | |
| 5 | 115.6 | |
| 6 | 150.9 | |
| 5 | 1 | 82.3 |
| 2 | 84.9 | |
| 3 | 97.0 | |
| 6 | 106.5 | |
| 6 | 1 | 150.9 |
| 2 | 123.5 | |
| 3 | 201.3 | |
| 5 | 236.3 | |
| 5 | Yc@@M` | |
| 1 | 2 | 169.8 |
| 3 | 217.4 | |
| 4 | 201.3 | |
| 6 | 247.0 | |
| 2 | 1 | 169.8 |
| 3 | 201.3 | |
| 4 | 175.3 | |
| 6 | 139.3 | |
| 3 | 1 | 217.4 |
| 2 | 301.9 | |
| 4 | 194.1 | |
| 6 | 319.7 | |
| 4 | 1 | 271.7 |
| 2 | 286.0 | |
| 3 | 339.7 | |
| 6 | 543.5 | |
| 6 | 1 | 418.0 |
| 2 | 319.7 | |
| 3 | 388.2 | |
| 4 | 301.9 | |
| 6 | ‘c@@Cl | |
| 1 | 2 | 271.7 |
| 3 | 543.5 | |
| 4 | 194.1 | |
| 5 | 494.1 | |
| 2 | 1 | 236.3 |
| 3 | 319.7 | |
| 4 | 258.8 | |
| 5 | 301.9 | |
| 3 | 1 | 418.0 |
| 2 | 362.3 | |
| 4 | 181.1 | |
| 5 | 452.9 | |
| 4 | 1 | 201.3 |
| 2 | 301.9 | |
| 3 | 418.0 | |
| 5 | 301.9 | |
| 5 | 1 | 271.7 |
| 2 | 319.7 | |
| 3 | 388.2 | |
| 4 | 388.2 | |


