



| 1 | φ@@κL |
| 2 | 5.1 |
| 3 | 4.7 |
| 4 | 16.9 |
| 5 | 46.6 |
| 6 | 31.1 |
| 2 | Fy@@ΧA |
| 1 | 8.4 |
| 3 | 12.4 |
| 4 | 26.6 |
| 5 | 93.3 |
| 6 | 37.3 |
| 3 | εΛ@@Nλ |
| 1 | 7.7 |
| 2 | 12.4 |
| 4 | 26.6 |
| 5 | 37.3 |
| 6 | 31.1 |
| 4 | ½Ξ@@aj |
| 1 | 31.1 |
| 2 | 20.7 |
| 3 | 37.3 |
| 5 | 93.3 |
| 6 | 62.2 |
| 5 | RΊ@@ρ€ |
| 1 | 16.9 |
| 2 | 186.7 |
| 3 | 93.3 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 186.7 |
| 6 | μΤ@@εχ |
| 1 | 186.7 |
| 2 | 93.3 |
| 3 | 186.7 |
| 4 | 186.7 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | φ@@κL |
| 2 | 4.1 |
| 3 | 4.1 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 66.0 |
| 6 | 33.0 |
| 2 | Fy@@ΧA |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 9.4 |
| 5 | 66.0 |
| 6 | 66.0 |
| 3 | εΛ@@Nλ |
| 4 | 5.5 |
| 5 | 33.0 |
| 6 | 13.2 |
| 4 | ½Ξ@@aj |
| 5 | 33.0 |
| 6 | 66.0 |
| 5 | RΊ@@ρ€ |
| 6 | 66.0 |


