



| 1 | δγ@@κP |
| 2 | 4.3 |
| 3 | 3.1 |
| 4 | 13.6 |
| 5 | 29.0 |
| 6 | 23.2 |
| 2 | Όφ@@Ίγ |
| 1 | 8.9 |
| 3 | 17.8 |
| 4 | 77.5 |
| 5 | 116.2 |
| 6 | 58.1 |
| 3 | Ξn@γΔκY |
| 1 | 8.3 |
| 2 | 17.8 |
| 4 | 38.7 |
| 5 | 58.1 |
| 6 | 33.2 |
| 4 | όγ@@΄κ |
| 1 | 38.7 |
| 2 | 38.7 |
| 3 | 38.7 |
| 5 | 232.5 |
| 6 | 116.2 |
| 5 | θ@@@m |
| 1 | 21.1 |
| 2 | 116.2 |
| 3 | 116.2 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | X@@@Mm |
| 1 | 232.5 |
| 2 | 116.2 |
| 3 | 232.5 |
| 4 | 232.5 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | δγ@@κP |
| 2 | 4.6 |
| 3 | 5.7 |
| 4 | 4.6 |
| 5 | 14.8 |
| 6 | 14.8 |
| 2 | Όφ@@Ίγ |
| 3 | 6.7 |
| 4 | 9.2 |
| 5 | 74.2 |
| 6 | 24.7 |
| 3 | Ξn@γΔκY |
| 4 | 4.9 |
| 5 | 74.2 |
| 6 | 74.2 |
| 4 | όγ@@΄κ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 24.7 |
| 5 | θ@@@m |
| 6 | 74.2 |


