



| 1 | ‰iˆä@@•V–ç |
| 2 | 4.4 |
| 3 | 3.2 |
| 4 | 24.2 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 10.8 |
| 2 | áÁ’¹@@N‘¾ |
| 1 | 9.8 |
| 3 | 22.5 |
| 4 | 63.0 |
| 5 | 105.0 |
| 6 | 52.5 |
| 3 | ‘åè@@@ãÄ |
| 1 | 8.7 |
| 2 | 19.6 |
| 4 | 63.0 |
| 5 | 39.3 |
| 6 | 45.0 |
| 4 | •\@@@Œ’‘¾ |
| 1 | 63.0 |
| 2 | 52.5 |
| 3 | 63.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 157.5 |
| 5 | ‚ŽR@@O“l |
| 1 | 22.5 |
| 2 | 157.5 |
| 3 | 78.7 |
| 4 | 157.5 |
| 6 | 157.5 |
| 6 | â–{@@—Y‹I |
| 1 | 63.0 |
| 2 | 78.7 |
| 3 | 315.0 |
| 4 | 105.0 |
| 5 | 157.5 |
| 1 | ‰iˆä@@•V–ç |
| 2 | 4.5 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 15.8 |
| 5 | 15.8 |
| 6 | 6.8 |
| 2 | áÁ’¹@@N‘¾ |
| 3 | 6.3 |
| 4 | 11.9 |
| 5 | 31.7 |
| 6 | 23.8 |
| 3 | ‘åè@@@ãÄ |
| 4 | 6.8 |
| 5 | 95.2 |
| 6 | 11.9 |
| 4 | •\@@@Œ’‘¾ |
| 5 | 95.2 |
| 6 | 47.6 |
| 5 | ‚ŽR@@O“l |
| 6 | 31.7 |


