



| 1 | Xì@@—Y‘å |
| 2 | 11.4 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 8.4 |
| 5 | 31.9 |
| 6 | 35.5 |
| 2 | ŽO•i@@—²_ |
| 1 | 26.6 |
| 3 | 14.5 |
| 4 | 24.5 |
| 5 | 45.6 |
| 6 | 39.9 |
| 3 | ŽRŒû@@@—º |
| 1 | 7.7 |
| 2 | 18.7 |
| 4 | 18.7 |
| 5 | 24.5 |
| 6 | 22.8 |
| 4 | —é–Ø@@@–Ò |
| 1 | 26.6 |
| 2 | 19.9 |
| 3 | 13.8 |
| 5 | 53.2 |
| 6 | 63.9 |
| 5 | “¡ˆä@@‘¾‰ë |
| 1 | 17.7 |
| 2 | 45.6 |
| 3 | 29.0 |
| 4 | 39.9 |
| 6 | 24.5 |
| 6 | ”öŒ`@@‰hŽ¡ |
| 1 | 106.5 |
| 2 | 319.5 |
| 3 | 106.5 |
| 4 | 106.5 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Xì@@—Y‘å |
| 2 | 6.8 |
| 3 | 5.3 |
| 4 | 4.6 |
| 5 | 25.0 |
| 6 | 9.3 |
| 2 | ŽO•i@@—²_ |
| 3 | 10.7 |
| 4 | 25.0 |
| 5 | 18.7 |
| 6 | 37.5 |
| 3 | ŽRŒû@@@—º |
| 4 | 37.5 |
| 5 | 37.5 |
| 6 | 6.8 |
| 4 | —é–Ø@@@–Ò |
| 5 | 5.7 |
| 6 | 25.0 |
| 5 | “¡ˆä@@‘¾‰ë |
| 6 | 75.0 |


