



| 1 | ΄@@mΖ | |
| 2 | 3 | 49.5 |
| 4 | 27.4 | |
| 5 | 63.3 | |
| 6 | 63.7 | |
| 3 | 2 | 56.3 |
| 4 | 71.2 | |
| 5 | 91.1 | |
| 6 | 133.6 | |
| 4 | 2 | 35.4 |
| 3 | 76.2 | |
| 5 | 90.3 | |
| 6 | 66.8 | |
| 5 | 2 | 62.9 |
| 3 | 78.6 | |
| 4 | 113.4 | |
| 6 | 54.1 | |
| 6 | 2 | 76.2 |
| 3 | 139.3 | |
| 4 | 100.5 | |
| 5 | 212.0 | |
| 2 | Oς@@δj | |
| 1 | 3 | 51.0 |
| 4 | 23.7 | |
| 5 | 58.7 | |
| 6 | 46.6 | |
| 3 | 1 | 61.7 |
| 4 | 66.3 | |
| 5 | 107.1 | |
| 6 | 121.9 | |
| 4 | 1 | 26.1 |
| 3 | 55.1 | |
| 5 | 37.0 | |
| 6 | 27.6 | |
| 5 | 1 | 79.9 |
| 3 | 116.1 | |
| 4 | 55.7 | |
| 6 | 85.5 | |
| 6 | 1 | 120.4 |
| 3 | 165.3 | |
| 4 | 74.4 | |
| 5 | 180.6 | |
| 3 | αΡ@@@ν | |
| 1 | 2 | 73.3 |
| 4 | 58.4 | |
| 5 | 74.4 | |
| 6 | 125.0 | |
| 2 | 1 | 106.0 |
| 4 | 60.9 | |
| 5 | 55.1 | |
| 6 | 91.1 | |
| 4 | 1 | 123.4 |
| 2 | 72.7 | |
| 5 | 145.5 | |
| 6 | 101.6 | |
| 5 | 1 | 159.9 |
| 2 | 81.9 | |
| 4 | 150.0 | |
| 6 | 143.4 | |
| 6 | 1 | 141.3 |
| 2 | 147.7 | |
| 4 | 145.5 | |
| 5 | 207.5 | |
| 4 | Op@@Nj | |
| 1 | 2 | 39.3 |
| 3 | 78.6 | |
| 5 | 66.3 | |
| 6 | 56.0 | |
| 2 | 1 | 36.2 |
| 3 | 72.2 | |
| 5 | 45.3 | |
| 6 | 37.2 | |
| 3 | 1 | 78.6 |
| 2 | 96.5 | |
| 5 | 135.4 | |
| 6 | 114.7 | |
| 5 | 1 | 87.0 |
| 2 | 58.0 | |
| 3 | 191.2 | |
| 6 | 100.5 | |
| 6 | 1 | 123.4 |
| 2 | 63.3 | |
| 3 | 147.7 | |
| 5 | 168.1 | |
| 5 | rc@@Ύ | |
| 1 | 2 | 135.4 |
| 3 | 139.3 | |
| 4 | 221.6 | |
| 6 | 137.3 | |
| 2 | 1 | 139.3 |
| 3 | 118.9 | |
| 4 | 84.0 | |
| 6 | 131.8 | |
| 3 | 1 | 147.7 |
| 2 | 154.8 | |
| 4 | 216.7 | |
| 6 | 226.8 | |
| 4 | 1 | 270.9 |
| 2 | 101.6 | |
| 3 | 286.8 | |
| 6 | 180.6 | |
| 6 | 1 | 191.2 |
| 2 | 237.9 | |
| 3 | 325.1 | |
| 4 | 314.6 | |
| 6 | ί‘@YκY | |
| 1 | 2 | 226.8 |
| 3 | 336.3 | |
| 4 | 304.8 | |
| 5 | 336.3 | |
| 2 | 1 | 278.7 |
| 3 | 304.8 | |
| 4 | 84.0 | |
| 5 | 295.5 | |
| 3 | 1 | 237.9 |
| 2 | 375.1 | |
| 4 | 221.6 | |
| 5 | 541.9 | |
| 4 | 1 | 270.9 |
| 2 | 113.4 | |
| 3 | 390.1 | |
| 5 | 487.7 | |
| 5 | 1 | 243.8 |
| 2 | 286.8 | |
| 3 | 541.9 | |
| 4 | 406.4 | |


