



| 1 | ìè@@’qK |
| 2 | 20.2 |
| 3 | 74.2 |
| 4 | 1.4 |
| 5 | 74.2 |
| 6 | 2.1 |
| 2 | ‰Y“c@@M‹` |
| 1 | 74.2 |
| 3 | 222.7 |
| 4 | 222.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | žàŽR@@‘ñ”n |
| 1 | 222.7 |
| 2 | 222.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ’¹‹’Ë@F”Ž |
| 1 | 55.6 |
| 2 | 55.6 |
| 3 | 222.7 |
| 5 | 222.7 |
| 6 | 222.7 |
| 5 | ‰Ô–{@@‰ÄŽ÷ |
| 1 | 222.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 222.7 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ’‡@@@q‘¾ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ìè@@’qK |
| 2 | 2.2 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 4.5 |
| 2 | ‰Y“c@@M‹` |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 4.5 |
| 3 | žàŽR@@‘ñ”n |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ’¹‹’Ë@F”Ž |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ‰Ô–{@@‰ÄŽ÷ |
| 6 | 0.0 |


