



| 1 | Τ{@@Δχ |
| 2 | 6.2 |
| 3 | 18.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 18.7 |
| 6 | 9.3 |
| 2 | ΰq@@@G |
| 1 | 6.2 |
| 3 | 9.3 |
| 4 | 9.3 |
| 5 | 18.7 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | δ@@xν |
| 1 | 18.7 |
| 2 | 18.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | {n@@m |
| 1 | 9.3 |
| 2 | 4.6 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | }φ@@@« |
| 1 | 18.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 18.7 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ΡnJ@Όl |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Τ{@@Δχ |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 3.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 3.0 |
| 2 | ΰq@@@G |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 3.0 |
| 3 | δ@@xν |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | {n@@m |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | }φ@@@« |
| 6 | 0.0 |


