



| 1 | gc@TρY |
| 2 | 9.0 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | c@@Gχ |
| 1 | 4.5 |
| 3 | 9.0 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 9.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | {n@@m |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | °΄@@mj |
| 1 | 9.0 |
| 2 | 9.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | nκ@@@ |
| 1 | 9.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ΨΊ@ΥVγ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | gc@TρY |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 2.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 2.2 |
| 2 | c@@Gχ |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 2.2 |
| 3 | {n@@m |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | °΄@@mj |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | nκ@@@ |
| 6 | 0.0 |


