



| 1 | nη³@@YN | |
| 2 | 3 | 32.0 |
| 4 | 56.5 | |
| 5 | 46.6 | |
| 6 | 61.0 | |
| 3 | 2 | 33.6 |
| 4 | 23.1 | |
| 5 | 26.3 | |
| 6 | 24.1 | |
| 4 | 2 | 48.1 |
| 3 | 46.0 | |
| 5 | 70.9 | |
| 6 | 43.2 | |
| 5 | 2 | 84.3 |
| 3 | 68.8 | |
| 4 | 90.9 | |
| 6 | 86.9 | |
| 6 | 2 | 65.9 |
| 3 | 49.3 | |
| 4 | 66.2 | |
| 5 | 131.2 | |
| 2 | Ξq@@ms | |
| 1 | 3 | 74.3 |
| 4 | 93.9 | |
| 5 | 114.9 | |
| 6 | 75.1 | |
| 3 | 1 | 93.9 |
| 4 | 92.1 | |
| 5 | 114.0 | |
| 6 | 90.3 | |
| 4 | 1 | 104.5 |
| 3 | 94.6 | |
| 5 | 198.7 | |
| 6 | 97.2 | |
| 5 | 1 | 173.8 |
| 3 | 96.6 | |
| 4 | 267.5 | |
| 6 | 228.0 | |
| 6 | 1 | 178.3 |
| 3 | 86.9 | |
| 4 | 204.5 | |
| 5 | 283.8 | |
| 3 | Ψδ@@N° | |
| 1 | 2 | 47.1 |
| 4 | 34.4 | |
| 5 | 45.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 2 | 1 | 74.7 |
| 4 | 36.0 | |
| 5 | 50.7 | |
| 6 | 57.4 | |
| 4 | 1 | 49.3 |
| 2 | 76.4 | |
| 5 | 56.7 | |
| 6 | 27.1 | |
| 5 | 1 | 83.2 |
| 2 | 72.4 | |
| 4 | 89.7 | |
| 6 | 67.2 | |
| 6 | 1 | 55.2 |
| 2 | 66.8 | |
| 4 | 42.9 | |
| 5 | 65.0 | |
| 4 | ‘@@rυ | |
| 1 | 2 | 103.8 |
| 3 | 119.9 | |
| 5 | 107.0 | |
| 6 | 75.1 | |
| 2 | 1 | 131.2 |
| 3 | 139.1 | |
| 5 | 136.3 | |
| 6 | 115.9 | |
| 3 | 1 | 114.0 |
| 2 | 210.7 | |
| 5 | 113.0 | |
| 6 | 56.5 | |
| 5 | 1 | 151.2 |
| 2 | 183.0 | |
| 3 | 125.3 | |
| 6 | 144.9 | |
| 6 | 1 | 135.0 |
| 2 | 180.6 | |
| 3 | 80.8 | |
| 5 | 167.6 | |
| 5 | dΨ@@PF | |
| 1 | 2 | 183.0 |
| 3 | 228.0 | |
| 4 | 195.9 | |
| 6 | 185.4 | |
| 2 | 1 | 323.5 |
| 3 | 204.5 | |
| 4 | 366.0 | |
| 6 | 248.4 | |
| 3 | 1 | 283.8 |
| 2 | 244.0 | |
| 4 | 331.2 | |
| 6 | 173.8 | |
| 4 | 1 | 228.0 |
| 2 | 463.7 | |
| 3 | 366.0 | |
| 6 | 283.8 | |
| 6 | 1 | 309.1 |
| 2 | 295.9 | |
| 3 | 347.7 | |
| 4 | 331.2 | |
| 6 | Rc@@Nρ | |
| 1 | 2 | 126.4 |
| 3 | 95.9 | |
| 4 | 185.4 | |
| 5 | 283.8 | |
| 2 | 1 | 165.6 |
| 3 | 231.8 | |
| 4 | 409.1 | |
| 5 | 479.6 | |
| 3 | 1 | 147.9 |
| 2 | 278.2 | |
| 4 | 110.4 | |
| 5 | 278.2 | |
| 4 | 1 | 214.0 |
| 2 | 409.1 | |
| 3 | 152.8 | |
| 5 | 556.4 | |
| 5 | 1 | 331.2 |
| 2 | 604.8 | |
| 3 | 244.0 | |
| 4 | 463.7 | |


