



| 1 | kμ@@PG | |
| 2 | 3 | 39.1 |
| 4 | 39.9 | |
| 5 | 39.3 | |
| 6 | 54.7 | |
| 3 | 2 | 44.9 |
| 4 | 22.2 | |
| 5 | 25.2 | |
| 6 | 33.5 | |
| 4 | 2 | 42.8 |
| 3 | 21.3 | |
| 5 | 13.7 | |
| 6 | 34.3 | |
| 5 | 2 | 69.1 |
| 3 | 28.2 | |
| 4 | 15.0 | |
| 6 | 28.4 | |
| 6 | 2 | 61.8 |
| 3 | 72.4 | |
| 4 | 69.1 | |
| 5 | 140.9 | |
| 2 | Όc@@SG | |
| 1 | 3 | 86.6 |
| 4 | 82.6 | |
| 5 | 114.9 | |
| 6 | 78.9 | |
| 3 | 1 | 109.0 |
| 4 | 117.4 | |
| 5 | 144.8 | |
| 6 | 170.5 | |
| 4 | 1 | 128.9 |
| 3 | 155.5 | |
| 5 | 220.2 | |
| 6 | 165.2 | |
| 5 | 1 | 133.8 |
| 3 | 101.6 | |
| 4 | 330.4 | |
| 6 | 234.9 | |
| 6 | 1 | 211.4 |
| 3 | 111.3 | |
| 4 | 251.7 | |
| 5 | 341.1 | |
| 3 | εr@@C | |
| 1 | 2 | 72.9 |
| 4 | 53.4 | |
| 5 | 53.6 | |
| 6 | 52.0 | |
| 2 | 1 | 121.5 |
| 4 | 44.0 | |
| 5 | 55.0 | |
| 6 | 78.9 | |
| 4 | 1 | 83.2 |
| 2 | 120.1 | |
| 5 | 97.9 | |
| 6 | 74.9 | |
| 5 | 1 | 91.1 |
| 2 | 89.6 | |
| 4 | 124.4 | |
| 6 | 100.7 | |
| 6 | 1 | 148.9 |
| 2 | 111.3 | |
| 4 | 139.1 | |
| 5 | 176.2 | |
| 4 | Όͺ@@°S | |
| 1 | 2 | 103.6 |
| 3 | 75.5 | |
| 5 | 70.9 | |
| 6 | 54.5 | |
| 2 | 1 | 192.2 |
| 3 | 188.8 | |
| 5 | 176.2 | |
| 6 | 120.1 | |
| 3 | 1 | 98.8 |
| 2 | 311.0 | |
| 5 | 116.2 | |
| 6 | 94.4 | |
| 5 | 1 | 73.9 |
| 2 | 165.2 | |
| 3 | 84.5 | |
| 6 | 81.3 | |
| 6 | 1 | 148.9 |
| 2 | 207.3 | |
| 3 | 179.2 | |
| 5 | 135.5 | |
| 5 | ͺΊ@@@m | |
| 1 | 2 | 146.8 |
| 3 | 173.3 | |
| 4 | 124.4 | |
| 6 | 153.2 | |
| 2 | 1 | 257.9 |
| 3 | 199.5 | |
| 4 | 251.7 | |
| 6 | 271.1 | |
| 3 | 1 | 207.3 |
| 2 | 229.8 | |
| 4 | 257.9 | |
| 6 | 176.2 | |
| 4 | 1 | 130.5 |
| 2 | 352.4 | |
| 3 | 245.9 | |
| 6 | 167.8 | |
| 6 | 1 | 302.1 |
| 2 | 406.7 | |
| 3 | 377.6 | |
| 4 | 257.9 | |
| 6 | Ξn@@SΊ | |
| 1 | 2 | 148.9 |
| 3 | 113.7 | |
| 4 | 264.3 | |
| 5 | 377.6 | |
| 2 | 1 | 257.9 |
| 3 | 391.6 | |
| 4 | 622.0 | |
| 5 | 660.8 | |
| 3 | 1 | 320.4 |
| 2 | 556.5 | |
| 4 | 293.7 | |
| 5 | 406.7 | |
| 4 | 1 | 330.4 |
| 2 | 587.4 | |
| 3 | 330.4 | |
| 5 | 422.9 | |
| 5 | 1 | 440.5 |
| 2 | 704.9 | |
| 3 | 278.2 | |
| 4 | 480.6 | |


