



| 1 | Β΄@@Πδ |
| 2 | 5.4 |
| 3 | 2.6 |
| 4 | 6.3 |
| 5 | 23.2 |
| 6 | 16.6 |
| 2 | ΡR@@@Χ |
| 1 | 13.4 |
| 3 | 29.0 |
| 4 | 42.8 |
| 5 | 36.9 |
| 6 | 41.9 |
| 3 | dΨ@@PF |
| 1 | 22.7 |
| 2 | 39.2 |
| 4 | 35.5 |
| 5 | 72.5 |
| 6 | 65.0 |
| 4 | Όδ@@^ν |
| 1 | 36.9 |
| 2 | 58.9 |
| 3 | 157.1 |
| 5 | 38.4 |
| 6 | 85.7 |
| 5 | R@@³χ |
| 1 | 49.6 |
| 2 | 78.5 |
| 3 | 67.3 |
| 4 | 53.8 |
| 6 | 125.7 |
| 6 | εr@@C |
| 1 | 65.0 |
| 2 | 125.7 |
| 3 | 134.6 |
| 4 | 377.1 |
| 5 | 134.6 |
| 1 | Β΄@@Πδ |
| 2 | 4.7 |
| 3 | 3.1 |
| 4 | 7.0 |
| 5 | 10.2 |
| 6 | 4.7 |
| 2 | ΡR@@@Χ |
| 3 | 15.9 |
| 4 | 24.5 |
| 5 | 26.2 |
| 6 | 33.4 |
| 3 | dΨ@@PF |
| 4 | 33.4 |
| 5 | 36.7 |
| 6 | 33.4 |
| 4 | Όδ@@^ν |
| 5 | 33.4 |
| 6 | 28.2 |
| 5 | R@@³χ |
| 6 | 28.2 |


