



| 1 | μ@@_i |
| 2 | 8.5 |
| 3 | 9.8 |
| 4 | 8.7 |
| 5 | 7.2 |
| 6 | 14.1 |
| 2 | ¨c@@Ώκ |
| 1 | 15.8 |
| 3 | 29.1 |
| 4 | 30.8 |
| 5 | 32.7 |
| 6 | 40.3 |
| 3 | Ξq@@ms |
| 1 | 30.8 |
| 2 | 24.9 |
| 4 | 43.6 |
| 5 | 32.7 |
| 6 | 24.9 |
| 4 | cΊ@@²M |
| 1 | 22.7 |
| 2 | 34.9 |
| 3 | 131.0 |
| 5 | 29.1 |
| 6 | 40.3 |
| 5 | ξc@@_ρ |
| 1 | 10.6 |
| 2 | 32.7 |
| 3 | 21.8 |
| 4 | 47.6 |
| 6 | 26.2 |
| 6 | Oς@@δj |
| 1 | 58.2 |
| 2 | 131.0 |
| 3 | 74.8 |
| 4 | 87.3 |
| 5 | 40.3 |
| 1 | μ@@_i |
| 2 | 6.7 |
| 3 | 7.2 |
| 4 | 5.4 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 6.3 |
| 2 | ¨c@@Ώκ |
| 3 | 21.7 |
| 4 | 21.7 |
| 5 | 27.1 |
| 6 | 54.3 |
| 3 | Ξq@@ms |
| 4 | 21.7 |
| 5 | 21.7 |
| 6 | 36.2 |
| 4 | cΊ@@²M |
| 5 | 36.2 |
| 6 | 54.3 |
| 5 | ξc@@_ρ |
| 6 | 15.5 |


