



| 1 | nη³@@YN |
| 2 | 17.9 |
| 3 | 9.9 |
| 4 | 11.8 |
| 5 | 29.1 |
| 6 | 14.8 |
| 2 | Ξq@@ms |
| 1 | 18.9 |
| 3 | 30.4 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 174.9 |
| 6 | 53.8 |
| 3 | Ψδ@@N° |
| 1 | 10.6 |
| 2 | 11.2 |
| 4 | 11.1 |
| 5 | 22.5 |
| 6 | 11.2 |
| 4 | ‘@@rυ |
| 1 | 33.3 |
| 2 | 43.7 |
| 3 | 20.5 |
| 5 | 14.2 |
| 6 | 24.1 |
| 5 | dΨ@@PF |
| 1 | 30.4 |
| 2 | 99.9 |
| 3 | 38.8 |
| 4 | 31.8 |
| 6 | 174.9 |
| 6 | Rc@@Nρ |
| 1 | 33.3 |
| 2 | 69.9 |
| 3 | 31.8 |
| 4 | 77.7 |
| 5 | 99.9 |
| 1 | nη³@@YN |
| 2 | 13.8 |
| 3 | 3.9 |
| 4 | 6.9 |
| 5 | 6.9 |
| 6 | 10.6 |
| 2 | Ξq@@ms |
| 3 | 8.1 |
| 4 | 23.0 |
| 5 | 23.0 |
| 6 | 69.0 |
| 3 | Ψδ@@N° |
| 4 | 11.5 |
| 5 | 12.5 |
| 6 | 7.6 |
| 4 | ‘@@rυ |
| 5 | 46.0 |
| 6 | 34.5 |
| 5 | dΨ@@PF |
| 6 | 19.7 |


