



| 1 | ΡR@@@Χ |
| 2 | 15.2 |
| 3 | 12.5 |
| 4 | 15.2 |
| 5 | 13.2 |
| 6 | 26.4 |
| 2 | R{@@°v |
| 1 | 18.5 |
| 3 | 33.4 |
| 4 | 33.4 |
| 5 | 62.7 |
| 6 | 71.6 |
| 3 | ςc@@]Θ |
| 1 | 38.5 |
| 2 | 21.8 |
| 4 | 19.2 |
| 5 | 45.6 |
| 6 | 41.8 |
| 4 | ½{@@^V |
| 1 | 15.6 |
| 2 | 27.8 |
| 3 | 16.1 |
| 5 | 8.6 |
| 6 | 12.2 |
| 5 | δγ@@κP |
| 1 | 14.3 |
| 2 | 45.6 |
| 3 | 25.0 |
| 4 | 12.5 |
| 6 | 17.9 |
| 6 | ΌR@@«α |
| 1 | 50.1 |
| 2 | 167.2 |
| 3 | 125.4 |
| 4 | 71.6 |
| 5 | 45.6 |
| 1 | ΡR@@@Χ |
| 2 | 6.1 |
| 3 | 6.8 |
| 4 | 3.7 |
| 5 | 4.6 |
| 6 | 14.5 |
| 2 | R{@@°v |
| 3 | 12.9 |
| 4 | 19.3 |
| 5 | 29.0 |
| 6 | 29.0 |
| 3 | ςc@@]Θ |
| 4 | 10.5 |
| 5 | 58.1 |
| 6 | 58.1 |
| 4 | ½{@@^V |
| 5 | 12.9 |
| 6 | 23.2 |
| 5 | δγ@@κP |
| 6 | 38.7 |


