



| 1 | nη³@@YN | |
| 2 | 3 | 33.8 |
| 4 | 57.4 | |
| 5 | 41.8 | |
| 6 | 64.0 | |
| 3 | 2 | 36.5 |
| 4 | 22.6 | |
| 5 | 24.2 | |
| 6 | 23.6 | |
| 4 | 2 | 44.4 |
| 3 | 47.0 | |
| 5 | 63.6 | |
| 6 | 42.5 | |
| 5 | 2 | 85.6 |
| 3 | 74.8 | |
| 4 | 91.6 | |
| 6 | 92.4 | |
| 6 | 2 | 62.8 |
| 3 | 53.9 | |
| 4 | 75.3 | |
| 5 | 145.5 | |
| 2 | Ξq@@ms | |
| 1 | 3 | 77.5 |
| 4 | 89.3 | |
| 5 | 120.7 | |
| 6 | 76.4 | |
| 3 | 1 | 93.2 |
| 4 | 85.0 | |
| 5 | 109.5 | |
| 6 | 81.1 | |
| 4 | 1 | 102.1 |
| 3 | 93.2 | |
| 5 | 189.7 | |
| 6 | 100.2 | |
| 5 | 1 | 163.4 |
| 3 | 90.0 | |
| 4 | 287.2 | |
| 6 | 221.3 | |
| 6 | 1 | 200.5 |
| 3 | 82.3 | |
| 4 | 287.2 | |
| 5 | 303.6 | |
| 3 | Ψδ@@N° | |
| 1 | 2 | 45.4 |
| 4 | 33.0 | |
| 5 | 42.1 | |
| 6 | 28.4 | |
| 2 | 1 | 78.7 |
| 4 | 32.0 | |
| 5 | 44.4 | |
| 6 | 50.8 | |
| 4 | 1 | 50.6 |
| 2 | 69.9 | |
| 5 | 55.9 | |
| 6 | 28.7 | |
| 5 | 1 | 76.4 |
| 2 | 66.8 | |
| 4 | 78.7 | |
| 6 | 61.4 | |
| 6 | 1 | 58.7 |
| 2 | 58.3 | |
| 4 | 43.1 | |
| 5 | 66.4 | |
| 4 | ‘@@rυ | |
| 1 | 2 | 101.2 |
| 3 | 116.7 | |
| 5 | 92.4 | |
| 6 | 85.6 | |
| 2 | 1 | 136.2 |
| 3 | 122.1 | |
| 5 | 145.5 | |
| 6 | 109.5 | |
| 3 | 1 | 116.7 |
| 2 | 226.1 | |
| 5 | 115.5 | |
| 6 | 66.8 | |
| 5 | 1 | 128.0 |
| 2 | 180.1 | |
| 3 | 107.3 | |
| 6 | 134.5 | |
| 6 | 1 | 186.4 |
| 2 | 186.4 | |
| 3 | 103.1 | |
| 5 | 186.4 | |
| 5 | dΨ@@PF | |
| 1 | 2 | 180.1 |
| 3 | 226.1 | |
| 4 | 166.0 | |
| 6 | 204.3 | |
| 2 | 1 | 303.6 |
| 3 | 204.3 | |
| 4 | 354.2 | |
| 6 | 265.6 | |
| 3 | 1 | 287.2 |
| 2 | 265.6 | |
| 4 | 332.0 | |
| 6 | 151.8 | |
| 4 | 1 | 216.8 |
| 2 | 506.0 | |
| 3 | 342.7 | |
| 6 | 354.2 | |
| 6 | 1 | 366.4 |
| 2 | 312.5 | |
| 3 | 354.2 | |
| 4 | 354.2 | |
| 6 | Rc@@Nρ | |
| 1 | 2 | 141.6 |
| 3 | 107.3 | |
| 4 | 312.5 | |
| 5 | 379.5 | |
| 2 | 1 | 226.1 |
| 3 | 204.3 | |
| 4 | 462.0 | |
| 5 | 559.3 | |
| 3 | 1 | 193.2 |
| 2 | 247.1 | |
| 4 | 122.1 | |
| 5 | 253.0 | |
| 4 | 1 | 425.0 |
| 2 | 408.7 | |
| 3 | 193.2 | |
| 5 | 759.0 | |
| 5 | 1 | 366.4 |
| 2 | 708.4 | |
| 3 | 236.1 | |
| 4 | 590.3 | |


