



| 1 | εμ@@F° |
| 2 | 12.7 |
| 3 | 14.7 |
| 4 | 3.2 |
| 5 | 9.8 |
| 6 | 42.0 |
| 2 | κF@@ιDP |
| 1 | 19.6 |
| 3 | 49.0 |
| 4 | 26.7 |
| 5 | 98.0 |
| 6 | 73.5 |
| 3 | R{@«ΎN |
| 1 | 14.0 |
| 2 | 21.0 |
| 4 | 42.0 |
| 5 | 29.4 |
| 6 | 147.0 |
| 4 | αΡ@@@« |
| 1 | 7.9 |
| 2 | 13.3 |
| 3 | 18.3 |
| 5 | 14.0 |
| 6 | 73.5 |
| 5 | c@@@ |
| 1 | 21.0 |
| 2 | 98.0 |
| 3 | 49.0 |
| 4 | 147.0 |
| 6 | 294.0 |
| 6 | {ͺ@@ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 294.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 147.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | εμ@@F° |
| 2 | 13.5 |
| 3 | 10.1 |
| 4 | 1.9 |
| 5 | 20.2 |
| 6 | 16.2 |
| 2 | κF@@ιDP |
| 3 | 13.5 |
| 4 | 13.5 |
| 5 | 27.0 |
| 6 | 40.5 |
| 3 | R{@«ΎN |
| 4 | 5.4 |
| 5 | 40.5 |
| 6 | 40.5 |
| 4 | αΡ@@@« |
| 5 | 16.2 |
| 6 | 40.5 |
| 5 | c@@@ |
| 6 | 81.0 |


