



| 1 | {c@@΄n |
| 2 | 2.5 |
| 3 | 3.8 |
| 4 | 16.8 |
| 5 | 6.6 |
| 6 | 33.7 |
| 2 | ͺ@@@N |
| 1 | 30.9 |
| 3 | 53.0 |
| 4 | 53.0 |
| 5 | 92.8 |
| 6 | 123.7 |
| 3 | Ν@@OO |
| 1 | 18.5 |
| 2 | 61.8 |
| 4 | 92.8 |
| 5 | 37.1 |
| 6 | 371.2 |
| 4 | ιΨ@@sC |
| 1 | 53.0 |
| 2 | 74.2 |
| 3 | 37.1 |
| 5 | 30.9 |
| 6 | 185.6 |
| 5 | εψ@@dK |
| 1 | 19.5 |
| 2 | 123.7 |
| 3 | 26.5 |
| 4 | 33.7 |
| 6 | 92.8 |
| 6 | ‘{@@³P |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 371.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 185.6 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | {c@@΄n |
| 2 | 7.2 |
| 3 | 4.2 |
| 4 | 10.3 |
| 5 | 2.1 |
| 6 | 8.0 |
| 2 | ͺ@@@N |
| 3 | 18.1 |
| 4 | 36.3 |
| 5 | 72.7 |
| 6 | 72.7 |
| 3 | Ν@@OO |
| 4 | 9.0 |
| 5 | 72.7 |
| 6 | 72.7 |
| 4 | ιΨ@@sC |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 72.7 |
| 5 | εψ@@dK |
| 6 | 72.7 |


