



| 1 | Kc@@qT | |
| 2 | 3 | 9.8 |
| 4 | 28.2 | |
| 5 | 14.2 | |
| 6 | 12.4 | |
| 3 | 2 | 19.7 |
| 4 | 78.0 | |
| 5 | 47.5 | |
| 6 | 37.9 | |
| 4 | 2 | 90.5 |
| 3 | 157.4 | |
| 5 | 151.4 | |
| 6 | 128.6 | |
| 5 | 2 | 39.8 |
| 3 | 81.4 | |
| 4 | 180.8 | |
| 6 | 62.8 | |
| 6 | 2 | 35.6 |
| 3 | 74.7 | |
| 4 | 193.5 | |
| 5 | 87.5 | |
| 2 | μγ@@@ | |
| 1 | 3 | 11.3 |
| 4 | 31.7 | |
| 5 | 18.8 | |
| 6 | 12.9 | |
| 3 | 1 | 24.0 |
| 4 | 87.4 | |
| 5 | 58.2 | |
| 6 | 37.2 | |
| 4 | 1 | 108.8 |
| 3 | 149.5 | |
| 5 | 184.0 | |
| 6 | 121.4 | |
| 5 | 1 | 52.2 |
| 3 | 96.0 | |
| 4 | 195.6 | |
| 6 | 70.5 | |
| 6 | 1 | 31.8 |
| 3 | 52.6 | |
| 4 | 124.7 | |
| 5 | 85.1 | |
| 3 | ·Jμ@@[ | |
| 1 | 2 | 49.2 |
| 4 | 217.9 | |
| 5 | 147.4 | |
| 6 | 117.6 | |
| 2 | 1 | 56.7 |
| 4 | 176.9 | |
| 5 | 135.1 | |
| 6 | 117.2 | |
| 4 | 1 | 373.5 |
| 2 | 314.9 | |
| 5 | 516.2 | |
| 6 | 629.9 | |
| 5 | 1 | 264.5 |
| 2 | 258.1 | |
| 4 | 782.5 | |
| 6 | 399.6 | |
| 6 | 1 | 252.8 |
| 2 | 223.9 | |
| 4 | 743.3 | |
| 5 | 542.6 | |
| 4 | {ͺ@@ | |
| 1 | 2 | 235.9 |
| 3 | 453.2 | |
| 5 | 320.4 | |
| 6 | 371.6 | |
| 2 | 1 | 282.6 |
| 3 | 333.3 | |
| 5 | 516.2 | |
| 6 | 334.8 | |
| 3 | 1 | 629.9 |
| 2 | 427.2 | |
| 5 | 884.9 | |
| 6 | 736.0 | |
| 5 | 1 | 482.7 |
| 2 | 599.4 | |
| 3 | 929.2 | |
| 6 | 599.4 | |
| 6 | 1 | 527.2 |
| 2 | 379.2 | |
| 3 | 895.6 | |
| 5 | 808.0 | |
| 5 | @@εP | |
| 1 | 2 | 97.5 |
| 3 | 255.4 | |
| 4 | 439.8 | |
| 6 | 159.1 | |
| 2 | 1 | 108.8 |
| 3 | 253.7 | |
| 4 | 563.1 | |
| 6 | 163.7 | |
| 3 | 1 | 429.6 |
| 2 | 399.6 | |
| 4 | 1548 | |
| 6 | 669.7 | |
| 4 | 1 | 694.7 |
| 2 | 799.3 | |
| 3 | 1402 | |
| 6 | 652.0 | |
| 6 | 1 | 213.6 |
| 2 | 204.2 | |
| 3 | 492.3 | |
| 4 | 640.8 | |
| 6 | Γc@@SM | |
| 1 | 2 | 73.8 |
| 3 | 242.1 | |
| 4 | 406.2 | |
| 5 | 293.8 | |
| 2 | 1 | 73.2 |
| 3 | 198.7 | |
| 4 | 373.5 | |
| 5 | 297.3 | |
| 3 | 1 | 432.1 |
| 2 | 357.3 | |
| 4 | 1351 | |
| 5 | 1218 | |
| 4 | 1 | 681.9 |
| 2 | 502.2 | |
| 3 | 1548 | |
| 5 | 1281 | |
| 5 | 1 | 350.6 |
| 2 | 371.6 | |
| 3 | 1093 | |
| 4 | 1179 | |


