



| 1 | R@@³χ |
| 2 | 4.9 |
| 3 | 6.9 |
| 4 | 4.1 |
| 5 | 5.8 |
| 6 | 69.7 |
| 2 | nη³@@YN |
| 1 | 11.6 |
| 3 | 34.8 |
| 4 | 34.8 |
| 5 | 23.2 |
| 6 | 69.7 |
| 3 | όγ@@΄κ |
| 1 | 34.8 |
| 2 | 69.7 |
| 4 | 34.8 |
| 5 | 69.7 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ₯ΰV@@FG |
| 1 | 23.2 |
| 2 | 34.8 |
| 3 | 69.7 |
| 5 | 69.7 |
| 6 | 69.7 |
| 5 | Α‘@@F |
| 1 | 23.2 |
| 2 | 69.7 |
| 3 | 69.7 |
| 4 | 69.7 |
| 6 | 69.7 |
| 6 | φ@@_F |
| 1 | 69.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 69.7 |
| 5 | 34.8 |
| 1 | R@@³χ |
| 2 | 4.5 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 9.0 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 4.5 |
| 2 | nη³@@YN |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | όγ@@΄κ |
| 4 | 9.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ₯ΰV@@FG |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Α‘@@F |
| 6 | 0.0 |


