



| 1 | Hc@ΎY |
| 2 | 9.5 |
| 3 | 8.3 |
| 4 | 66.7 |
| 5 | 16.6 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | c@@T² |
| 1 | 16.6 |
| 3 | 9.5 |
| 4 | 16.6 |
| 5 | 22.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Π΄@@KM |
| 1 | 6.6 |
| 2 | 6.0 |
| 4 | 22.2 |
| 5 | 16.6 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | θ@@@m |
| 1 | 13.3 |
| 2 | 11.1 |
| 3 | 22.2 |
| 5 | 16.6 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΄@@ΌΖ |
| 1 | 33.3 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 66.7 |
| 6 | ΨR@@εΉ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 66.7 |
| 4 | 66.7 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Hc@ΎY |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 2.6 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 21.0 |
| 2 | c@@T² |
| 3 | 2.3 |
| 4 | 21.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 21.0 |
| 3 | Π΄@@KM |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 21.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | θ@@@m |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΄@@ΌΖ |
| 6 | 0.0 |


