



| 1 | ic@@Gρ |
| 2 | 7.4 |
| 3 | 9.2 |
| 4 | 24.7 |
| 5 | 74.2 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ·μ@@Ήb |
| 1 | 18.5 |
| 3 | 37.1 |
| 4 | 12.3 |
| 5 | 37.1 |
| 6 | 37.1 |
| 3 | ΛΛ@@MD |
| 1 | 7.4 |
| 2 | 14.8 |
| 4 | 14.8 |
| 5 | 37.1 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | φ£@@²Ύ |
| 1 | 6.1 |
| 2 | 18.5 |
| 3 | 12.3 |
| 5 | 24.7 |
| 6 | 37.1 |
| 5 | R{@imY |
| 1 | 24.7 |
| 2 | 37.1 |
| 3 | 24.7 |
| 4 | 74.2 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | nΣ@@@ |
| 1 | 74.2 |
| 2 | 74.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 74.2 |
| 1 | ic@@Gρ |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 1.3 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ·μ@@Ήb |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ΛΛ@@MD |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | φ£@@²Ύ |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | R{@imY |
| 6 | 5.2 |


