



| 1 | σ©@@@F |
| 2 | 16.3 |
| 3 | 11.6 |
| 4 | 40.8 |
| 5 | 8.1 |
| 6 | 81.7 |
| 2 | aϋ@C`η |
| 1 | 6.2 |
| 3 | 7.4 |
| 4 | 11.6 |
| 5 | 10.2 |
| 6 | 20.4 |
| 3 | ²‘@@εξ |
| 1 | 8.1 |
| 2 | 13.6 |
| 4 | 81.7 |
| 5 | 81.7 |
| 6 | 81.7 |
| 4 | ¬Ρ@@½ |
| 1 | 8.1 |
| 2 | 81.7 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 27.2 |
| 6 | 81.7 |
| 5 | ͺ@«ΎY |
| 1 | 40.8 |
| 2 | 40.8 |
| 3 | 81.7 |
| 4 | 81.7 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Δc@@εγ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 81.7 |
| 1 | σ©@@@F |
| 2 | 7.8 |
| 3 | 7.8 |
| 4 | 15.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 7.8 |
| 2 | aϋ@C`η |
| 3 | 3.9 |
| 4 | 15.7 |
| 5 | 7.8 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ²‘@@εξ |
| 4 | 15.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ¬Ρ@@½ |
| 5 | 3.9 |
| 6 | 7.8 |
| 5 | ͺ@«ΎY |
| 6 | 0.0 |


