



| 1 | ¬μ@³ΎN |
| 2 | 33.1 |
| 3 | 18.9 |
| 4 | 26.5 |
| 5 | 11.0 |
| 6 | 44.2 |
| 2 | άΊ@@°@ |
| 1 | 18.9 |
| 3 | 44.2 |
| 4 | 22.1 |
| 5 | 16.5 |
| 6 | 22.1 |
| 3 | ΰc@@q |
| 1 | 11.0 |
| 2 | 26.5 |
| 4 | 22.1 |
| 5 | 12.0 |
| 6 | 16.5 |
| 4 | εθ@@@γΔ |
| 1 | 12.0 |
| 2 | 44.2 |
| 3 | 44.2 |
| 5 | 22.1 |
| 6 | 26.5 |
| 5 | Ξq@@ms |
| 1 | 18.9 |
| 2 | 16.5 |
| 3 | 18.9 |
| 4 | 26.5 |
| 6 | 22.1 |
| 6 | ΰ_θ@@@½ |
| 1 | 66.3 |
| 2 | 44.2 |
| 3 | 66.3 |
| 4 | 66.3 |
| 5 | 33.1 |
| 1 | ¬μ@³ΎN |
| 2 | 16.5 |
| 3 | 5.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 16.5 |
| 6 | 16.5 |
| 2 | άΊ@@°@ |
| 3 | 8.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 16.5 |
| 6 | 16.5 |
| 3 | ΰc@@q |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 2.7 |
| 6 | 8.2 |
| 4 | εθ@@@γΔ |
| 5 | 8.2 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Ξq@@ms |
| 6 | 8.2 |


