



| 1 | @½κY |
| 2 | 12.7 |
| 3 | 12.7 |
| 4 | 19.1 |
| 5 | 38.2 |
| 6 | 38.2 |
| 2 | R{@imY |
| 1 | 7.6 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 19.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 19.1 |
| 3 | αΡ@@@« |
| 1 | 3.8 |
| 2 | 38.2 |
| 4 | 19.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 38.2 |
| 4 | γΊ@@κ |
| 1 | 5.4 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 38.2 |
| 5 | 19.1 |
| 6 | 19.1 |
| 5 | R@@hε |
| 1 | 38.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | μθ@@½u |
| 1 | 38.2 |
| 2 | 38.2 |
| 3 | 38.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 19.1 |
| 1 | @½κY |
| 2 | 2.6 |
| 3 | 5.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 5.2 |
| 2 | R{@imY |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | αΡ@@@« |
| 4 | 5.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | γΊ@@κ |
| 5 | 2.6 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | R@@hε |
| 6 | 0.0 |


