



| 1 | ·μ@@Ήb |
| 2 | 13.0 |
| 3 | 13.0 |
| 4 | 39.0 |
| 5 | 39.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ¬Ρ@@@Χ |
| 1 | 4.3 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 9.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 39.0 |
| 3 | σ©@@@F |
| 1 | 9.7 |
| 2 | 39.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ¬r@@C½ |
| 1 | 5.5 |
| 2 | 39.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 13.0 |
| 6 | 19.5 |
| 5 | ΄@@΄‘ |
| 1 | 13.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 19.5 |
| 6 | 39.0 |
| 6 | έ{@@YM |
| 1 | 39.0 |
| 2 | 39.0 |
| 3 | 39.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 13.0 |
| 1 | ·μ@@Ήb |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 3.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 3.7 |
| 2 | ¬Ρ@@@Χ |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 3.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | σ©@@@F |
| 4 | 3.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ¬r@@C½ |
| 5 | 3.7 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΄@@΄‘ |
| 6 | 0.0 |


