



| 1 | F²©@@~ |
| 2 | 2.7 |
| 3 | 18.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | φΰ@@hΎ |
| 1 | 36.0 |
| 3 | 18.0 |
| 4 | 18.0 |
| 5 | 36.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | αΑΉ@@NΎ |
| 1 | 18.0 |
| 2 | 18.0 |
| 4 | 36.0 |
| 5 | 36.0 |
| 6 | 36.0 |
| 4 | βΓ@@OY |
| 1 | 9.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 36.0 |
| 5 | 18.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | μ@@σκ |
| 1 | 12.0 |
| 2 | 18.0 |
| 3 | 36.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Fμ@@V |
| 1 | 36.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | F²©@@~ |
| 2 | 12.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 12.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 12.0 |
| 2 | φΰ@@hΎ |
| 3 | 12.0 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 2.0 |
| 6 | 12.0 |
| 3 | αΑΉ@@NΎ |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | βΓ@@OY |
| 5 | 12.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | μ@@σκ |
| 6 | 0.0 |


