



| 1 | ¬Ρ@@ξχ |
| 2 | 10.7 |
| 3 | 16.1 |
| 4 | 32.2 |
| 5 | 6.4 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ΄c@ΛκY |
| 1 | 8.0 |
| 3 | 10.7 |
| 4 | 32.2 |
| 5 | 4.6 |
| 6 | 32.2 |
| 3 | Πͺ@@Gχ |
| 1 | 16.1 |
| 2 | 16.1 |
| 4 | 32.2 |
| 5 | 32.2 |
| 6 | 32.2 |
| 4 | Fμ@@V |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 10.7 |
| 5 | 16.1 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | μ΄@@@Α |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 32.2 |
| 3 | 16.1 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | μΣ@@sl |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 32.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ¬Ρ@@ξχ |
| 2 | 12.0 |
| 3 | 6.0 |
| 4 | 12.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 12.0 |
| 2 | ΄c@ΛκY |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 2.4 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Πͺ@@Gχ |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Fμ@@V |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | μ΄@@@Α |
| 6 | 0.0 |


