



| 1 | qφ@@εξ |
| 2 | 3.1 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 15.7 |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ΨΊ@@ε |
| 1 | 15.7 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ½c@@LC |
| 1 | 15.7 |
| 2 | 15.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | φΰ@@hΎ |
| 1 | 15.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 15.7 |
| 5 | 7.8 |
| 6 | 15.7 |
| 5 | xi@ΔΖl |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 15.7 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ²μ@@Ds |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | qφ@@εξ |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 6.0 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 12.0 |
| 2 | ΨΊ@@ε |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 2.4 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ½c@@LC |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | φΰ@@hΎ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | xi@ΔΖl |
| 6 | 0.0 |


