



| 1 | OΨ@@°l |
| 2 | 3.7 |
| 3 | 18.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 6.2 |
| 6 | 18.7 |
| 2 | Rθ@@Ήi |
| 1 | 18.7 |
| 3 | 18.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | μ@@σκ |
| 1 | 9.3 |
| 2 | 6.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 18.7 |
| 4 | XΊ@@@E |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 18.7 |
| 5 | 9.3 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΌΊ@@_m |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 9.3 |
| 3 | 18.7 |
| 4 | 18.7 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | i@@SP |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | OΨ@@°l |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 4.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 12.0 |
| 2 | Rθ@@Ήi |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 2.4 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | μ@@σκ |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 12.0 |
| 4 | XΊ@@@E |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΌΊ@@_m |
| 6 | 0.0 |


