



| 1 | μ΄@@@Α |
| 2 | 4.3 |
| 3 | 8.7 |
| 4 | 14.5 |
| 5 | 8.7 |
| 6 | 10.8 |
| 2 | εΤ@@Yε |
| 1 | 0.0 |
| 3 | 21.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 43.5 |
| 3 | OΨ@@°l |
| 1 | 14.5 |
| 2 | 21.7 |
| 4 | 43.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 21.7 |
| 4 | ε@²Tξ |
| 1 | 8.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 43.5 |
| 5 | 21.7 |
| 6 | 43.5 |
| 5 | ͺΨ@@‘χ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 43.5 |
| 3 | 43.5 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | cΊ@@²M |
| 1 | 10.8 |
| 2 | 43.5 |
| 3 | 21.7 |
| 4 | 21.7 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | μ΄@@@Α |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 2.6 |
| 2 | εΤ@@Yε |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 1.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | OΨ@@°l |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ε@²Tξ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ͺΨ@@‘χ |
| 6 | 0.0 |


