



| 1 | Τβ@@rγ |
| 2 | 15.7 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 3.9 |
| 2 | αΑθ@@ |
| 1 | 15.7 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 15.7 |
| 3 | gc@@@O |
| 1 | 15.7 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 7.8 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 15.7 |
| 4 | R{@@pu |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 15.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 15.7 |
| 5 | ΉΛ@F |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 15.7 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Xθ@@Wj |
| 1 | 15.7 |
| 2 | 15.7 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 15.7 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Τβ@@rγ |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 1.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | αΑθ@@ |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | gc@@@O |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | R{@@pu |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΉΛ@F |
| 6 | 0.0 |


