



| 1 | ²XΨ@εΝ |
| 2 | 2.9 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 26.2 |
| 5 | 26.2 |
| 6 | 8.7 |
| 2 | μ@@κ½ |
| 1 | 26.2 |
| 3 | 13.1 |
| 4 | 26.2 |
| 5 | 13.1 |
| 6 | 26.2 |
| 3 | Ίc@@Χj |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 13.1 |
| 5 | 26.2 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | pR@@YΖ |
| 1 | 26.2 |
| 2 | 26.2 |
| 3 | 13.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 13.1 |
| 5 | OΈ@@½i |
| 1 | 26.2 |
| 2 | 26.2 |
| 3 | 26.2 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 13.1 |
| 6 | c@@@ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ²XΨ@εΝ |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 1.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | μ@@κ½ |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Ίc@@Χj |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | pR@@YΖ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | OΈ@@½i |
| 6 | 0.0 |


